0512-68790159
发布时间:2018-09-06 16:26:42浏览次数:次
|
TSP-750 | |
MPS4控制器 |
√ |
5种可选焊接模式 | √ |
时间 | √ |
能量 | √ |
相对距离 | √ |
绝对距离 | √ |
振幅图 |
√ |
压力图 | √ |
回转工作台和电动滑台功能 | √ |
隔音功能 | √ |
语言选择 | √ |
日期与时 | √ |
密码保护功能 | √ |
频率测量 | √ |
移动输入/输出 | √ |
可编程输入/输出,2个输出口与 4个输入口 |
√ |
总线电缆 PROFIBUS-DP | 可选 |
16组焊接参数 | √ |
RS232串行接口 | √ |
存储最后4笔焊接曲线图 | √ |
TSP-750 | |
TSP系列扭距焊接系统 | 750 |
焊接力 N | 750 |
高度调整 mm | 150 |
冲程 mm | 100 |
机械尺寸 宽x深x高 mm |
370x530x 1045 |
重量 kg | 65 |
工作面积 宽x高mm | 390x290 |
水平装置 | 可选 |