0512-68790159
发布时间:2018-09-06 10:21:16浏览次数:次
USP3000 | |
5种焊接模式 | √ |
时间 | √ |
能量 | √ |
相对距离 | √ |
绝对距离 | √ |
振幅图/分段 | √ |
压力图/分段 | √ |
回转工作台和滑台功能 | √ |
隔音功能 | √ |
语言选择 | √ |
日期与时间 | √ |
密码保护功能 | √ |
频率测量 | √ |
移动输入/输出 | √ |
可编程输入/输出,2个输出口与4个输入口 | √ |
现场电缆 | 可选 |
16组焊接参数 | √ |
RS232串行接口 | √ |
存储最后4笔焊接曲线图 | √ |
混合数字电箱 | √ |
频率20 kHz | √ |
1000 W | ------- |
3000 W | √ |
4000 W | √ |
USP焊接机 | 3000 |
焊接力N | 3000 |
上一篇:USP-750
下一篇:贯流风叶超声波焊接机-2